Communiqués
Calendrier
Prochaine publication :
mardi 7 janvier 2020 :
Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020
Rapport annuel
- Finance & Actionnaires
- Couverture analystes
- Paris
- 06/12/2019
- 21:38:33
- Voir le cours (NYSE Euronext)
SOCIETE | ANALYSTE |
---|---|
BERENBERG | Mr Trion REID |
CM CIC SECURITIES | Mr Francis PRETRE |
EXANE BNP PARIBAS | Mr Laurent GELEBART |
GILBERT DUPONT | Mr Emmanuel PAROT |
IDMidCaps | Mr Sébastien FAIJEAN |
KEPLER CHEUVREUX | Mr Charles-Louis SCOTTI |
ODDO MIDCAP | Mr Christophe CHAPUT |
PORTZAMPARC | Mr Arnaud DESPRE |
SG SECURITIES | Mme Marie-Line FORT |

