Finance
L’action Trigano
Répartition du Capital
au 31 août 2023
Fiche signalétique
Au 31 août 2023
Nombres d’actions composant le capital | 19 336 269 |
---|---|
Secteur d'activité | Loisir |
Indice principal | SBF 120 |
Place de cotation | Euronext Paris A |
Code ou symbole | TRI |
Code ISIN | FR0005691656 |
Eligibilité | SRD |
Prestataire de service assurant la liquidité | Exane |
Cours | NYSE Euronext |
Couverture analystes
Sociétés | Analystes |
---|---|
Berenberg | Mr Trion REID |
CM CIC Securities | Mr Francis PRETRE |
Exane BNP Paribas | Mr Laurent GELEBART |
Gilbert Dupont | Mr Emmanuel PAROT |
IDMidCaps | Mr Sébastien FAIJEAN |
Kepler Cheuvreux | Mr Charles-Louis SCOTTI |
Oddo Midcap | Mr Christophe CHAPUT |
Portzamparc | Mr Arnaud DESPRE |
SG Securities | Mme Marie-Line FORT |
Retrouvez toutes les données financières liées aux activités de Trigano.